CORSA CAMPESTRE - CROSS PER TUTTI 4° PROVA | ||
CATEGORIA | ATLETA | POSIZIONE |
ES CF 08 | FUMAGALLI VALENTINA | 21 |
ES CM 08 | MALEGORI ALESSANDRO | 27 |
ES BF 07 | PIROTTA ELENA | 7 |
ES BF 07 | CLIMA ALESSANDRA | 33 |
ES BF 07 | BRAMBILLA SOFIA | 35 |
ES BM 07 | MEREGALLI ANDREA | 1 |
ES BM 07 | DEL FORNO ALESSANDRO | 2 |
ES BM 07 | CAPRA LUCA | 6 |
ES BM 07 | CANTÙ MARCO | 13 |
ES BM 07 | SALA TOMMASO | 16 |
ES BM 07 | VISCARDI NICCOLO' | 40 |
ES BM 07 | BRIOSCHI GIACOMO | 48 |
ES BM 07 | SALVI STEFANO | 50 |
ES BM 06 | DELL'ORTO JACOPO | 23 |
ES BM 06 | CUCCIATI SIMONE | 37 |
ES BM 06 | MALEGORI GIORGIO | 45 |
ES BM 06 | FUMAGALLI TOMMASO | 51 |
ES AF 05 | CESANA ALICE | 18 |
ES AF 05 | RIVOLTA MARTINA | 20 |
ES AF 05 | FRANCALANCI SARA | 23 |
ES AF 05 | PAGANI SARA | 25 |
ES AF 05 | MONGUZZI SOFIA | 34 |
ES AF 05 | CAMPANELLA ALESSIA | 37 |
ES AF 05 | SALDUCCO GIULIA | 39 |
ES AM 05 | PARATA FRANCESCO | 23 |
ES AM 05 | LEONETTI RICCARDO | 24 |
ES AF 04 | CANANZI SARA | 14 |
ES AF 04 | CANANZI GAIA | 20 |
ES AF 04 | FILOTTO ALICE | 32 |
ES AF 04 | BRAMBILLA LISA | 45 |
ES AM 04 | PELLEGRINO ANDREA | 9 |
ES AM 04 | FERRARI FEDERICO | 42 |
ES AM 04 | ERGNINI SIMONE | 45 |
ES AM 04 | CRISTOFALO FLAVIO | 52 |
RF | MONGUZZI MARTINA | 25 |
RF | CAMPANELLA REBECCA | 32 |
RF | AROSIO AGNESE | 47 |
RF | BRAMBILLA CHIARA | 56 |
RF | MEREGALLI GIULIA | 62 |
CF | FELTRIN ILARIA | 9 |
CF | BEACHI SOFIA | 26 |
AF | PANZERI FRANCESCA | 8 |
SM | BRAMBILLA MARCO | 31 |
Associazione Sportiva Dilettantistica - Sito ufficiale dell'AICS Atletica Biassono
Campo Sportivo

CONTATTACI:
I NOSTRI CONTATTI:
aicsbiassono@gmail.com
039.49.15.17 - Claudia (orario cena)
C.F. 94544790150
domenica 8 febbraio 2015
2015 02 08 PADERNO DUGNANO
Ecco i risultati di questa mattina sul campo innevato ma sotto il sole di Paderno.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Grande prestazione della squadra.. Soprattutto i maschietti del 2007. Comunque tutti bravissimi...anche gli istruttori. La squadra cresce...
RispondiElimina