ES BF 07 | PIROTTA ELENA | 2° |
ES BM 07 | CAPRA LUCA | 4° |
ES BM 07 | AROSIO SAMUELE | 17° |
ES BM 06 | LAMBERTI MASSIMO | 19° |
ES BM 06 | TOFFANELLI TOMMASO | 29° |
ES AF 05 | CAMPANELLA ALESSIA | 12° |
ES AF 04 | CANANZI SARA | 6° |
ES AF 04 | CANANZI GAIA | 13° |
ES AM 04 | PELLEGRINO ANDREA | 4° |
RF 2002 | CAMPANELLA REBECCA | 8° |
RM 2002 | BRAMBILLA GABRIELE | 7° |
CF 2000 | FELTRIN ILARIA | 2° |
Associazione Sportiva Dilettantistica - Sito ufficiale dell'AICS Atletica Biassono
Campo Sportivo

CONTATTACI:
I NOSTRI CONTATTI:
aicsbiassono@gmail.com
039.49.15.17 - Claudia (orario cena)
C.F. 94544790150
domenica 31 maggio 2015
2015 05 29 CONCOREZZO
Bellissima serata di gare a Concorezzo, ecco i risultati dei nostri atleti:
venerdì 29 maggio 2015
2015 05 28 BESANA
Ecco i risultati della gara per le categorie allievi ed assoluti di ieri sera.
La piccola ma agguerrita compagine biassonese ha visto partecipare 5 atleti nelle varie specialità.
La piccola ma agguerrita compagine biassonese ha visto partecipare 5 atleti nelle varie specialità.
1999 | PANZERI FRANCESCA | LUNGO | 4,30 m |
1999 | ANTONELLI CHIARA | LUNGO | 3,74 m |
1999 | VIMERCATI ARIANNA | LUNGO | 3,40 m |
1997 | COLOMBO MATTEO | 100 m | 12"81 |
1996 | AROSIO ALESSANDRO | GIAVELLOTTO | 40,15 m |
Complimenti a tutti per l'impegno dimostrato!
lunedì 25 maggio 2015
2015 05 23 CARUGATE
Bravi i nostri atleti che hanno gareggiato a Carugate sabato:
CASATI SIMONE, 2003, 60m: 9"33
UBERTI NADIA, 2002, 60m: 9"10
BRAMBILLA CHIARA, 2002, PESO: 6,57
BRAMBILLA DARIO, 2001, 1000m: 3'25"70
CASATI SIMONE, 2003, 60m: 9"33
UBERTI NADIA, 2002, 60m: 9"10
BRAMBILLA CHIARA, 2002, PESO: 6,57
BRAMBILLA DARIO, 2001, 1000m: 3'25"70
giovedì 21 maggio 2015
FOTO 2015 05 10
Ecco il link da dove si possono guardare e scaricare tutte le foto fatte durante la nostra gara sociale del 10/05/2015 https://www.dropbox.com/sh/wk0z0owhspr44w1/AABnerrb0I8qZmDff6oaJcnna?oref=e
Ringraziamo tantissimo Roberto Pirotta che si è reso disponibile e ha realizzato questi bellissimi scatti!
Ringraziamo tantissimo Roberto Pirotta che si è reso disponibile e ha realizzato questi bellissimi scatti!
lunedì 18 maggio 2015
2015 05 17 BESANA BRIANZA
Bravissimi i nostri tre atleti che hanno partecipato domenica pomeriggio alle gare di Besana ottenendo tre record sociali!
CAD 2001 BRAMBILLA DARIO 2000m 7'44"12
CAD 2000 FELTRIN ILARIA 2000m 7'36"94
ALL 1999 PANZERI FRANCESCA lungo 4,55m
Complimentissimi ancora!
sabato 16 maggio 2015
2015 05 16 CONCOREZZO
Ottimi i risultati dei nostri Esordienti A che hanno disputato oggi le gare a Concorezzo!!
MONGUZZI SOFIA, 2005, 50m: 9'48"
CANANZI GAIA, 2004, 50m: 8"78
FILOTTO ALICE, 2004, 50m, 9"18
PELLEGRINO ANDREA, 2004, 50m: 8"36
FERRARI FEDERICO, 2004, 50m: 8"60
CUCCIATI STEFANO, 2004, 50m: 9"72
RIVOLTA MARTINA, 2005, LUNGO: 2.80m - 21°
MONGUZZI SOFIA, 2005, LUNGO: 2.30m - 28°
CANANZI SARA, 2004, LUNGO: 3.16m - 30°
CANANZI GAIA, 2004, LUNGO: 2.86m - 43°
FILOTTO ALICE, 2004, LUNGO, 2.49m - 50°
FERRARI FEDERICO, 2004, LUNGO: 3.85m - 4°
PELLEGRINO ANDREA, 2004, LUNGO: 3.52 m - 9°
CUCCIATI STEFANO, 2004, LUNGO, 2.00m - 43°
RIVOLTA MARTINA, 2005, 600mt: 2'15"80 - 6°
CANANZI SARA, 2004, 600mt: 2'09"68 - 8°
CANANZI G. - MONGUZZI S. - FILOTTO A. - CANANZI S: 4x50m: 34"34
PELLEGRINO ANDREA - 4x50m mista di squadra: 31"78 - 2°
BRAVISSIMI RAGAZZI!!
MONGUZZI SOFIA, 2005, 50m: 9'48"
CANANZI GAIA, 2004, 50m: 8"78
FILOTTO ALICE, 2004, 50m, 9"18
PELLEGRINO ANDREA, 2004, 50m: 8"36
FERRARI FEDERICO, 2004, 50m: 8"60
CUCCIATI STEFANO, 2004, 50m: 9"72
RIVOLTA MARTINA, 2005, LUNGO: 2.80m - 21°
MONGUZZI SOFIA, 2005, LUNGO: 2.30m - 28°
CANANZI SARA, 2004, LUNGO: 3.16m - 30°
CANANZI GAIA, 2004, LUNGO: 2.86m - 43°
FILOTTO ALICE, 2004, LUNGO, 2.49m - 50°
FERRARI FEDERICO, 2004, LUNGO: 3.85m - 4°
PELLEGRINO ANDREA, 2004, LUNGO: 3.52 m - 9°
CUCCIATI STEFANO, 2004, LUNGO, 2.00m - 43°
RIVOLTA MARTINA, 2005, 600mt: 2'15"80 - 6°
CANANZI SARA, 2004, 600mt: 2'09"68 - 8°
CANANZI G. - MONGUZZI S. - FILOTTO A. - CANANZI S: 4x50m: 34"34
PELLEGRINO ANDREA - 4x50m mista di squadra: 31"78 - 2°
BRAVISSIMI RAGAZZI!!
martedì 12 maggio 2015
2015 05 10 BIASSONO
Domenica scorsa, sull'assolata pista di Biassono abbiamo organizzato un meeting per tutti gli atleti dell'AICS Biassono delle categorie giovanili.
Ecco riportati qui di seguito i risultati ottenuti dai nostri atleti:
Ecco riportati qui di seguito i risultati ottenuti dai nostri atleti:
ANNO | ATLETA | LUNGO | 60 m | 300 m | 200 m | |
2005 | Castoldi | Tommaso | 9"67 | 36"42 | ||
2005 | Cesana | Alice Francesca | 9"71 | 35"26 | ||
2005 | Ferro | Simone | 11"20 | 43"30 | ||
2005 | Monguzzi | Sofia | 10"94 | 38"16 | ||
2005 | Rivolta | Sofia 2005 | 9"40 | 33"05 | ||
2004 | Brambilla | Lisa | 10"81 | 38"16 | ||
2004 | Cristofalo | Flavio | 12"21 | 49"74 | ||
2004 | Cucciati | Stefano | 11"12 | 46"20 | ||
2004 | Ferrari | Federico | 9"54 | 33"50 | ||
2004 | Vigliotti | Elisa | 10"65 | 36"45 | ||
2003 | Casati | Simone | 3,74 | 8"97 | ||
2003 | Cecotti | Giacomo | 3,74 | 9"80 | ||
2003 | Ferro | Adele | 2,93 | 10"73 | ||
2003 | Rivolta | Sofia 2003 | 2,65 | 10"63 | ||
2002 | Brambilla | Chiara | 3,94 | 8"93 | ||
2002 | Brambilla | Gabriele | 3,72 | 8"52 | ||
2002 | Colombo | Andrea | 9"21 | |||
2002 | Giuberti | Federico | 4,18 | 8"73 | ||
2002 | Medici | Emanuele | 3,71 | 9"02 | ||
2002 | Monguzzi | Martina | 3,25 | 8"54 | ||
2002 | Uberti | Nadia | 3,69 | 8"48 | ||
2001 | Brambilla | Dario | 4,37 | 46"26 | ||
2001 | Castoldi | Mattia | 4,53 | 40"66 | ||
2000 | Beachi | Sofia | 3,70 | 48"63 | ||
2000 | Feltrin | Ilaria | 3,50 | 50"80 | ||
2000 | Manganoni | Erica | 2,86 | 54"74 | ||
1999 | Antonelli | Chiara | 3,41 | 49"88 | ||
1999 | Panzeri | Francesca | 4,06 | 47"32 | ||
1999 | Vimercati | Arianna | 3,30 | 50"56 | ||
1998 | Galbiati | Alessandro | 4,08 | 46"52 |
Hanno partecipato ai giochi organizzati appositamente per i più piccoli:
Arosio | Samuele |
Brambilla | Sofia |
Brioschi | Giacomo |
Capra | Luca |
Cesana | Ludovico |
Citterio | Gabriele |
Cucciati | Simone |
Ferro | Luca |
Gerletti | Andrea |
Malegori | Alessandro |
Malegori | Giorgio |
Pirotta | Elena |
Sala | Tommaso |
Toffanelli | Tommaso |
Vaghi | Riccardo |
Vigliotti | Laura |
Mentre questi ragazzi si davano battaglia per migliorare i record sociali (ben 9 i record stabiliti), Roberto Dall'Omo e Marco Sironi correvano la mezza maratona della Barolo e Castelli.
sabato 9 maggio 2015
2015 05 08 VILLASANTA
Ecco i risultati dei nostri impavidi atleti che hanno sfidato il maltempo e le strade scivolose del centro di Villasanta.
RISULTATI GARA DI VILLASANTA 08/05/2015 | ||||
CORSA SU STRADA | ||||
CATEGORIA | ATLETA | POSIZIONE | ||
ES AF 05 | CESANA ALICE | 8 | ||
ES AF 05 | MONGUZZI SOFIA | 12 | ||
ES AF 04 | CANANZI SARA | 10 | ||
ES AF 04 | CANANZI GAIA | 16 | ||
ES AF 04 | BRAMBILLA LISA | 18 | ||
ES AM 04 | PELLEGRINO ANDREA | 5 | ||
RF 2003 | BIFFI IRENE | RIT. | ||
RF 2002 | CAMPANELLA REBECCA | 5 | ||
RF 2002 | MONGUZZI MARTINA | 6 | ||
RF 2002 | BRAMBILLA CHIARA | 15 | ||
RM 2002 | BRAMBILLA GABRIELE | 12 | ||
CF 2000 | FELTRIN ILARIA | 3 | ||
CM 2001 | BRAMBILLA DARIO | 14 | ||
Hanno partecipato nelle categorie ES B e ES C e quindi senza classifica: | ||||
AROSIO SAMUELE | ||||
BRAMBILLA SOFIA |
||||
BRIOSCHI GIACOMO |
||||
CAPRA LUCA |
||||
CESANA ALICE |
||||
DEL FORNO ALESSANDRO |
||||
MALEGORI ALESSANDRO |
||||
PIROTTA ELENA
|
||||
lunedì 4 maggio 2015
Iscriviti a:
Post (Atom)