RISULTATI GARA DI VILLASANTA 08/05/2015 | ||||
CORSA SU STRADA | ||||
CATEGORIA | ATLETA | POSIZIONE | ||
ES AF 05 | CESANA ALICE | 8 | ||
ES AF 05 | MONGUZZI SOFIA | 12 | ||
ES AF 04 | CANANZI SARA | 10 | ||
ES AF 04 | CANANZI GAIA | 16 | ||
ES AF 04 | BRAMBILLA LISA | 18 | ||
ES AM 04 | PELLEGRINO ANDREA | 5 | ||
RF 2003 | BIFFI IRENE | RIT. | ||
RF 2002 | CAMPANELLA REBECCA | 5 | ||
RF 2002 | MONGUZZI MARTINA | 6 | ||
RF 2002 | BRAMBILLA CHIARA | 15 | ||
RM 2002 | BRAMBILLA GABRIELE | 12 | ||
CF 2000 | FELTRIN ILARIA | 3 | ||
CM 2001 | BRAMBILLA DARIO | 14 | ||
Hanno partecipato nelle categorie ES B e ES C e quindi senza classifica: | ||||
AROSIO SAMUELE | ||||
BRAMBILLA SOFIA |
||||
BRIOSCHI GIACOMO |
||||
CAPRA LUCA |
||||
CESANA ALICE |
||||
DEL FORNO ALESSANDRO |
||||
MALEGORI ALESSANDRO |
||||
PIROTTA ELENA
|
||||
Associazione Sportiva Dilettantistica - Sito ufficiale dell'AICS Atletica Biassono
Campo Sportivo

CONTATTACI:
I NOSTRI CONTATTI:
aicsbiassono@gmail.com
039.49.15.17 - Claudia (orario cena)
C.F. 94544790150
sabato 9 maggio 2015
2015 05 08 VILLASANTA
Ecco i risultati dei nostri impavidi atleti che hanno sfidato il maltempo e le strade scivolose del centro di Villasanta.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento