TRIATHLON ESORDIENTI A | ||||
GARA | RISULTATO | |||
ES A FEMMINE | ||||
Lazzarini | Lara | 2008 | 50 h | 11"06 |
Lazzarini | Lara | 2008 | Lungo | m 2,80 |
Lazzarini | Lara | 2008 | 50 m | 9"15 |
ES A MASCHI | ||||
Terenghi | Giacomo | 2008 | 50 h | 12"86 |
Terenghi | Giacomo | 2008 | Lungo | m 2,57 |
Terenghi | Giacomo | 2008 | 50 m | 10"00 |
TETRATHLON RAGAZZI | ||||
GARA | RISULTATO | |||
RAGAZZI | ||||
Leonetti | Riccardo | 2005 | 60 h | 11"97 |
Leonetti | Riccardo | 2005 | Lungo | m 3,60 |
Leonetti | Riccardo | 2005 | Peso | m 7,81 |
Leonetti | Riccardo | 2005 | 60 m | 9"70 |
Associazione Sportiva Dilettantistica - Sito ufficiale dell'AICS Atletica Biassono
Campo Sportivo
CONTATTACI:
I NOSTRI CONTATTI:
aicsbiassono@gmail.com
039.49.15.17 - Claudia (orario cena)
C.F. 94544790150
domenica 10 giugno 2018
2018 06 10 ALBIATE
Ultimo sprint finale dei nostri atleti per la Stagione Sportiva 2017-2018:
BRAVISSIMI RAGAZZI!!
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento