| ES CF 08 | FUMAGALLI VALENTINA | 19 |
| ES CM 08 | MALEGORI ALESSANDRO | 12 |
| ES BF 07 | BRAMBILLA SOFIA | 33 |
| ES BM 07 | CAPRA LUCA | 7 |
| ES BM 07 | DEL FORNO ALESSANDRO | 9 |
| ES BM 07 | SALA TOMMASO | 14 |
| ES BM 07 | CANTÙ MARCO | 18 |
| ES BM 07 | SALVI STEFANO | 46 |
| ES BM 07 | VISCARDI NICCOLO' | 50 |
| ES BM 07 | BRIOSCHI GIACOMO | 56 |
| ES BM 06 | DELL'ORTO JACOPO | 14 |
| ES BM 06 | CUCCIATI SIMONE | 25 |
| ES BM 06 | MALEGORI GIORGIO | 44 |
| ES BM 06 | FUMAGALLI TOMMASO | 45 |
| ES BM 06 | LAMBERTI MASSIMO | 50 |
| ES AF 05 | CESANA ALICE | 24 |
| ES AF 05 | FRANCALANCI SARA | 34 |
| ES AF 05 | PAGANI SARA | 36 |
| ES AF 05 | MONGUZZI SOFIA | 44 |
| ES AF 05 | CAMPANELLA ALESSIA | 45 |
| ES AM 05 | PARATA FRANCESCO | 28 |
| ES AF 04 | CANANZI SARA | 6 |
| ES AF 04 | CANANZI GAIA | 25 |
| ES AF 04 | FILOTTO ALICE | 35 |
| ES AF 04 | BRAMBILLA LISA | 58 |
| ES AM 04 | PELLEGRINO ANDREA | 17 |
| ES AM 04 | CUCCIATI STEFANO | 48 |
| ES AM 04 | CRISTOFALO FLAVIO | 54 |
| RF | CAMPANELLA REBECCA | 33 |
| RF | MONGUZZI MARTINA | 46 |
| RF | BRAMBILLA CHIARA | 51 |
| RF | AROSIO AGNESE | 54 |
| RF | UBERTI NADIA | 56 |
| CF | FELTRIN ILARIA | 10 |
| CF | MANGANONI ERICA | 53 |
| CM | CECINATO CLAUDIO | 50 |
| CM | BRAMBILLA DARIO | 55 |
| AF | PANZERI FRANCESCA | 11 |
| SM | BRAMBILLA MARCO | 19 |
Associazione Sportiva Dilettantistica - Sito ufficiale dell'AICS Atletica Biassono
Campo Sportivo
CONTATTACI:
I NOSTRI CONTATTI:
aicsbiassono@gmail.com
039.49.15.17 - Claudia (orario cena)
C.F. 94544790150
domenica 22 febbraio 2015
2015 02 22 LISSONE
Bravissimi tutti i nostri atleti che questa volta hanno dovuto sfidare il fango per quest'ultima prova del Cross per Tutti!
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento